作者:丹东高新区 点击次数:62 发布时间:2024-12-26 打印本页  关闭本页
截止2024年12月26日,2024年农机购置补贴中央补贴分配资金总额33.45万元,使用资金18.53万元,补贴机具16台,受益户5户,报废更新0台。
2024年度高新区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 安民镇 | 于丽平 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 精密播种机 | 2BJD-2 | 凤城市江源农机有限公司 | 1 | 6,500 | 600 | 600 |
2 | 安民镇 | 唐爱忠 | 钢结构骨架 | 东港市合隆乡金农温室大棚制造厂 | 金农鑫顺牌钢骨架大棚 | DGCS-0900DGCS-1000DGCS-1100DGCS-1200 | 东港市合隆乡金农温室大棚制造厂 | 1 | 48,650 | 13,900 | 13,900 |
3 | 安民镇 | 唐爱忠 | 钢结构骨架 | 东港市合隆乡金农温室大棚制造厂 | 金农鑫顺牌钢骨架大棚 | DGCS-0900DGCS-1000DGCS-1100DGCS-1200 | 东港市合隆乡金农温室大棚制造厂 | 1 | 50,400 | 14,400 | 14,400 |
4 | 安民镇 | 杨兵 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6E | 丹东新久农业装备销售有限公司 | 1 | 22,500 | 5,600 | 5,600 |
5 | 安民镇 | 于鑫鑫 | 筑埂机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 筑埂机 | 12ZG-35D | 东港市新城区土豪农机经营部 | 1 | 10,000 | 2,200 | 2,200 |
6 | 安民镇 | 于鑫鑫 | 埋茬起浆机 | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 埋茬起浆机 | 1BPZD-400 | 丹东民友农机有限公司 | 1 | 17,000 | 3,000 | 3,000 |
7 | 安民镇 | 于鑫鑫 | 旋耕机 | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 双驱旋耕机 | 1GQ-250 | 丹东民友农机有限公司 | 1 | 13,000 | 2,300 | 2,300 |
8 | 安民镇 | 于鑫鑫 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 东港市新城区宏丰农业机械经销处 | 1 | 12,000 | 5,000 | 5,000 |
9 | 安民镇 | 于鑫鑫 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)) | 丹东新久农业装备销售有限公司 | 1 | 108,800 | 27,000 | 27,000 |
10 | 安民镇 | 于鑫鑫 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)) | 丹东新久农业装备销售有限公司 | 1 | 108,800 | 27,000 | 27,000 |
11 | 安民镇 | 于鑫鑫 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 半喂入自走式联合收割机 | 现:4LBZJ-198A(G4)(原:4LBZJ-198A) | 丹东民友农机有限公司 | 1 | 420,000 | 39,600 | 39,600 |
12 | 安民镇 | 于鑫鑫 | 旋耕机 | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 双驱旋耕机 | 1GQ-250 | 丹东民友农机有限公司 | 1 | 13,000 | 2,300 | 2,300 |
13 | 安民镇 | 于鑫鑫 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 辽阳鹤展农机有限公司 | 1 | 203,800 | 11,800 | 11,800 |
14 | 安民镇 | 于鑫鑫 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 丹东新久农业装备销售有限公司 | 1 | 203,800 | 11,800 | 11,800 |
15 | 安民镇 | 于德生 | 筑埂机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 筑埂机 | 12ZG-35D | 东港市新城区土豪农机经营部 | 1 | 10,000 | 2,200 | 2,200 |
16 | 安民镇 | 杨兵 | 玉米收获机 | 山东新农发机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2G | 抚顺市丰田农机有限公司 | 1 | 60,000 | 16,600 | 16,600 |
合计 | 16 | 1,308,250 | 185,300 | 185,300 |
高新区
2024年12月26日